X-ADV兼具都會實用與剽悍越野風格,保留過往都會實用與剽悍越野風格,回歸二輪最根本的實用與機動性,同時兼具騎乘樂趣的靈魂本質。全車外觀以大量LED燈系設計,搭配車架的輕量化與刻劃凌厲的線條,更顯狂野科技風格,以多面向的騎乘功能令車主體驗全新進化的X-ADV。
*規格、配備、顏色以實車為主.
性能介紹
X-ADV配備 745c.c. 並列雙缸水冷引擎與 DCT 雙離合器系統,並加入5種騎乘模式,所有的電控系統都能透過握把按鈕和5吋TFT全彩儀表搭配調整,隨著模式切換,同時ABS和DCT變速箱將會有不同的介入程度和升降檔時機,符合車主各種路況需求。全新導入的手機連動系統(HSVCS)與Honda Smart Key系統,在長途的旅行與都市的通勤上更增添車主便利性。
5吋全彩TFT全彩儀表及HSVCS功能
Gravel惡地突破模式
免工具五段可調風鏡
座椅下方備有22L置物箱
標配護弓 增添冒險性格
車長×車寬×車高 | 2,215 x 940 x 1,505 mm | 最大馬力 | 57.8hp / 6,750 rpm |
座高 | 820mm | 最大扭力 | 7.0kg-m / 4,750rpm |
油箱容量 | 13.2L | 排氣量 | 745c.c. |
軸距 | 1,590 mm | 供油方式 | PGM-FI 電子燃油噴射 |
裝備重量 | 236 kg | 前懸吊系統 | 41mm 倒立式前叉,預載、回彈可調 |
引擎型式 | 冷並列雙汽缸 | 後懸吊系統 | 預載可調Pro-Link 中置多連桿避震 |
變速型式 | 變速DCT,D模式,S模式,自排/手排模式切換 | 前輪尺寸 | 120/70 R17 |
內徑 x 行程 | 77.0 x 80.0 mm | 後輪尺寸 | 160/60 R15 |
壓縮比 | 10.7 : 1 | 傳動方式 | 鏈條 |
車長×車寬×車高 | 2,215 x 940 x 1,505 mm |
最大馬力 | 57.8hp / 6,750 rpm |
座高 | 820mm |
最大扭力 | 7.0kg-m / 4,750rpm |
油箱容量 | 13.2L |
排氣量 | 745c.c. |
軸距 | 1,590 mm |
供油方式 | PGM-FI 電子燃油噴射 |
裝備重量 | 236 kg |
前懸吊系統 | 41mm 倒立式前叉,預載、回彈可調 |
引擎型式 | 冷並列雙汽缸 |
後懸吊系統 | 預載可調Pro-Link 中置多連桿避震 |
變速型式 | 變速DCT,D模式,S模式,自排/手排模式切換 |
前輪尺寸 | 120/70 R17 |
內徑 x 行程 | 77.0 x 80.0 mm |
後輪尺寸 | 160/60 R15 |
壓縮比 | 10.7 : 1 |
傳動方式 | 鏈條 |
X-ADV
|
能源效率測試值 26.5 km/L |
廠商建議零售價(含消費稅) NT$508,000 |