性能傳承過去FORZA家族在市場上的好評,標配定速巡航及電動調整風鏡,並提供舒適型座椅,在跑格的基礎上建構便利通勤能力和長途旅行舒適性。外型以整合型DRL頭燈為首與 DurabioTM永續材料點綴而成。
*規格、配備、顏色以實車為主
性能介紹
內斂兼具科技感的外觀下以745c.c.並列引擎雙缸水冷引擎為本體搭配調教更加完美DCT變速系統,中低轉飽滿的動力及低速騎乘舒適的體驗,讓騎士在都市通勤和公路壯遊壯遊皆能自在享受樂趣。
5吋TFT儀表
電動調整風鏡
定速巡航
車長×車寬×車高 | 2,200 x 790 x 1,480 mm | 最大馬力 | 57.8hp / 6,750 rpm |
座高 | 790mm | 最大扭力 | 7.0kg-m / 4,750rpm |
油箱容量 | 13.2L | 排氣量 | 745c.c. |
軸距 | 1,580 mm | 供油方式 | PGM-FI 電子燃油噴射 |
裝備重量 | 236 kg | 前懸吊系統 | 41mm 倒立式前叉 |
引擎型式 | 水冷並列雙汽缸 | 後懸吊系統 | 預載可調Pro-Link 中置多連桿避震 |
變速型式 | 6速DCT,D模式,S模式,自排/手排模式切換 | 前輪尺寸 | 120/70 -17 |
內徑 x 行程 | 77.0 x 80.0 mm | 後輪尺寸 | 160/60 -15 |
壓縮比 | 10.7 : 1 | 傳動方式 | 鏈條 |
車長×車寬×車高 | 2,200 x 790 x 1,480 mm |
最大馬力 | 57.8hp / 6,750 rpm |
座高 | 790mm |
最大扭力 | 7.0kg-m / 4,750rpm |
油箱容量 | 13.2L |
排氣量 | 745c.c. |
軸距 | 1,580 mm |
供油方式 | PGM-FI 電子燃油噴射 |
裝備重量 | 236 kg |
前懸吊系統 | 41mm 倒立式前叉 |
引擎型式 | 水冷並列雙汽缸 |
後懸吊系統 | 預載可調Pro-Link 中置多連桿避震 |
變速型式 | 6速DCT,D模式,S模式,自排/手排模式切換 |
前輪尺寸 | 120/70 -17 |
內徑 x 行程 | 77.0 x 80.0 mm |
後輪尺寸 | 160/60 -15 |
壓縮比 | 10.7 : 1 |
傳動方式 | 鏈條 |
FORZA750
|
能源效率測試值 26.3 km/L |
廠商建議零售價(含消費稅) NT$478,000 |