X-ADV獨有都市越野跨界風格,延續日常使用與跨界騎乘體驗。前衛且充滿科技感的配色與整合型DRL頭燈刻劃凌厲線條,輕量化車架與科技配備相輔而成,並採用兼顧耐用性與降低製程汙染的永續材料。定速巡航及三段可調式風鏡搭配更為細膩的DCT變速系統,給予騎士遊刃有餘且盡興的多面向騎乘樂趣。
*規格、配備、顏色以實車為主.
性能介紹
動力方面則配備 745c.c. 並列雙缸水冷引擎與 DCT 雙離合器系統,並結合Honda RoadSync多媒體系統及可自行定義的騎乘模式,隨著模式切換,POWER、HSTC、EB、ABS和DCT系統將會有不同的介入程度,提供騎士多元化的動力體驗及駕駛樂趣。
DLR整合式頭燈及三段式可調風鏡
TFT全彩儀表與HSVSC功能
可依據使用狀況做更改的五種動力模式
全新設計的握把按鈕及定速巡航
全新設計座椅提供舒適度及落腳穩定度
低速表現更加優秀的DCT系統
車長×車寬×車高 | 2,215 x 940 x 1, mm | 最大馬力 | 57.8hp / 6,750 rpm |
座高 | 820mm | 最大扭力 | 7.0kg-m / 4,750rpm |
油箱容量 | 13.2L | 排氣量 | 745c.c. |
軸距 | 1,590 mm | 供油方式 | PGM-FI 電子燃油噴射 |
裝備重量 | 237 kg | 前懸吊系統 | 41mm 倒立式前叉,預載、回彈可調 |
引擎型式 | 水冷並列雙汽缸 | 後懸吊系統 | 預載可調Pro-Link 中置多連桿避震 |
變速型式 | 變速DCT,D模式,S模式,自排/手排模式切換 | 前輪尺寸 | 120/70 R17 |
內徑 x 行程 | 77.0 x 80.0 mm | 後輪尺寸 | 160/60 R15 |
壓縮比 | 10.7 : 1 | 傳動方式 | 鏈條 |
車長×車寬×車高 | 2,215 x 940 x 1, mm |
最大馬力 | 57.8hp / 6,750 rpm |
座高 | 820mm |
最大扭力 | 7.0kg-m / 4,750rpm |
油箱容量 | 13.2L |
排氣量 | 745c.c. |
軸距 | 1,590 mm |
供油方式 | PGM-FI 電子燃油噴射 |
裝備重量 | 237 kg |
前懸吊系統 | 41mm 倒立式前叉,預載、回彈可調 |
引擎型式 | 水冷並列雙汽缸 |
後懸吊系統 | 預載可調Pro-Link 中置多連桿避震 |
變速型式 | 變速DCT,D模式,S模式,自排/手排模式切換 |
前輪尺寸 | 120/70 R17 |
內徑 x 行程 | 77.0 x 80.0 mm |
後輪尺寸 | 160/60 R15 |
壓縮比 | 10.7 : 1 |
傳動方式 | 鏈條 |
X-ADV
|
能源效率測試值 26.5 km/L |
廠商建議零售價(含消費稅) NT$508,000 |