FORZA350高質感的外觀兼具通勤的便利性及運動化的性能表現為Honda Motorcycle Scooter級距的指標性車款。同時具備優雅且經典的元素,.提升車輛整體尊榮與運動感.
*規格、配備、顏色以實車為主.
性能介紹
FORZA350作為Honda Motorcycle Scooter級距的指標性車款,搭載 330cc eSP+ SOHC 四氣門單缸引擎,可輸出 29hp 最大馬力與 3.3kg-m 最大扭力,提供充沛的動力與加速性能。此外,搭配前15吋、後14吋古銅金色輪框,33mm正立式前叉、雙後避震器,騎乘姿勢輕鬆自在,提供了穩定的操控信心,緊湊的尺寸使其在擁擠的街道中穿梭輕鬆自如,並配備Honda扭矩控制 (HSTC) 和ESS提升整體安全性。
Honda Smart Key提升騎士便利度
USB-C接口提供充電便利性
全新五吋TFT全彩儀表及Honda RoadSync多媒體系統
全新的背光四向開關
提供車廂照明及隔板的48L置物空間
電動無段式風鏡提供高速、長途行駛的舒適及穩定性
車長×車寬×車高 | 2145mm x 754mm x 1360mm | 最大馬力 | 29hp/ 7,500 rpm |
座高 | 780 mm | 最大扭力 | 3.26kg-m / 5,250pm |
油箱容量 | 11.7L | 排氣量 | 330c.c. |
軸距 | 1,510 mm | 供油方式 | PGM-FI 電子燃油噴射 |
裝備重量 | 186 kg | 前懸吊系統 | 33mm正立式前叉 |
引擎型式 | 水冷單汽缸,4汽門,SOHC | 後懸吊系統 | 雙槍避震器 |
變速型式 | CVT無段變速 | 前輪尺寸 | 120/70-15 |
內徑 x 行程 | 77.0mm x 70.8mm | 後輪尺寸 | 140/70-14 |
壓縮比 | 10.5:1 | 傳動方式 | CVT 皮帶終傳 |
車長×車寬×車高 | 2145mm x 754mm x 1360mm |
最大馬力 | 29hp/ 7,500 rpm |
座高 | 780 mm |
最大扭力 | 3.26kg-m / 5,250pm |
油箱容量 | 11.7L |
排氣量 | 330c.c. |
軸距 | 1,510 mm |
供油方式 | PGM-FI 電子燃油噴射 |
裝備重量 | 186 kg |
前懸吊系統 | 33mm正立式前叉 |
引擎型式 | 水冷單汽缸,4汽門,SOHC |
後懸吊系統 | 雙槍避震器 |
變速型式 | CVT無段變速 |
前輪尺寸 | 120/70-15 |
內徑 x 行程 | 77.0mm x 70.8mm |
後輪尺寸 | 140/70-14 |
壓縮比 | 10.5:1 |
傳動方式 | CVT 皮帶終傳 |
|
FORZA350
|
能源效率測試值 29.6 km/L |
廠商建議零售價(含消費稅) NT$258,000 |
.