FORZA350高質感的外觀兼具通勤的便利性及運動化的性能表現為Honda Motorcycle Scooter級距的指標性車款。同時具備優雅且經典的元素,提升車輛整體尊榮與運動感.
*規格、配備、顏色以實車為主
性能介紹
FORZA350配置330c.c eSP+ SOHC四氣門單汽缸引擎,提供29HP@ 7,500 rpm的最大馬力和3.26 kg-m@5,250 rpm 的最大扭力;並配備Honda可選扭矩控制 (HSTC) 和ESS提升整體安全性。加上電動無段式可調風鏡、龐大的置物空間、Honda Smart Key等配備,兼具日常使用的方便性及運動化的性能表現。
48L大容量置物空間
ESS急減速時閃爍方向燈警示
Honda Smart Key提升騎士便利度
USB-C接頭方便3C產品充電
全新設計頭燈造型
各項車款功能,可透過左側把手操作
車長×車寬×車高 | 2,145mm x 754mm x 1,505mm | 最大馬力 | 29hp/ 7,500 rpm |
座高 | 780 mm | 最大扭力 | 3.26kg-m / 5,250pm |
油箱容量 | 11.7L | 排氣量 | 330c.c. |
軸距 | 1,510 mm | 供油方式 | PGM-FI 電子燃油噴射 |
裝備重量 | 186 kg | 前懸吊系統 | 33mm正立式前叉 |
引擎型式 | 水冷單汽缸,4汽門,SOHC | 後懸吊系統 | 雙槍避震器 |
變速型式 | CVT無段變速 | 前輪尺寸 | 120/70-15 |
內徑 x 行程 | 77.0mm x 70.8mm | 後輪尺寸 | 140/70-14 |
壓縮比 | 10.5:1 | 傳動方式 | CVT 皮帶終傳 |
車長×車寬×車高 | 2,145mm x 754mm x 1,505mm |
最大馬力 | 29hp/ 7,500 rpm |
座高 | 780 mm |
最大扭力 | 3.26kg-m / 5,250pm |
油箱容量 | 11.7L |
排氣量 | 330c.c. |
軸距 | 1,510 mm |
供油方式 | PGM-FI 電子燃油噴射 |
裝備重量 | 186 kg |
前懸吊系統 | 33mm正立式前叉 |
引擎型式 | 水冷單汽缸,4汽門,SOHC |
後懸吊系統 | 雙槍避震器 |
變速型式 | CVT無段變速 |
前輪尺寸 | 120/70-15 |
內徑 x 行程 | 77.0mm x 70.8mm |
後輪尺寸 | 140/70-14 |
壓縮比 | 10.5:1 |
傳動方式 | CVT 皮帶終傳 |
FORZA350 車款配件
腳踏飾板
完工價
NT$5,430
48L後箱SET組_灰
完工價
NT$7,520
後貨架
完工價
NT$9,500
48L後箱SET組_銀
完工價
NT$7,520
FORZA350
|
能源效率測試值 28.5 km/L |
廠商建議零售價(含消費稅) NT$278,000 |
.