增益AFRICA TWIN的強悍本色,AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS已是世界上公路旅行首選。對應長途旅行的需求,配置DCT更易於靈活操控,比CRF 1100L Africa Twin更大的24.8升油箱設計,並搭載可調式風鏡、轉向輔助照明頭燈,以及面積更大的引擎下護板,配備SHOWA EERA電子控制懸吊對應各種On/Off Road路面集科技於一身,只為成為你無畏冒險的夥伴。
*規格、配備、顏色以實車為主
性能介紹
AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS為了不顧一切的冒險旅程而生,使用DCT雙離合器變速系統,保持聰明且靈活的騎乘感受;增加油箱容量至24.8升、配備可調式風鏡以及後貨架的配置,都是為了每一趟遠行。Showa EERA電子控制懸吊,讓騎士可根據路面狀況、騎乘需求,透過6.5吋TFT觸控式儀表直接進行懸吊設定。跨上車,就能與AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS完成每一次壯遊。
24.8公升 大容量油箱
DCT變速箱
可調風鏡
氣密輪圈
電子懸吊
標配後貨架
車長×車寬×車高 | 2,330 x 960 x 1,345 mm | 最大馬力 | 97.8HP/ 7,500 rpm |
座高 | 870 / 850 mm | 最大扭力 | 10.5kg-m / 6,000rpm |
油箱容量 | 24.8L | 排氣量 | 1084c.c. |
軸距 | 1,575 mm | 供油方式 | PGM-FI 電子燃油噴射 |
裝備重量 | 250 kg | 前懸吊系統 | 45mm SHOWA EERA 倒立式前叉 |
引擎型式 | 水冷並列雙汽缸 | 後懸吊系統 | 單槍避震器 |
變速型式 | 6速DCT,D模式,S模式,自排/手排模式切換 | 前輪尺寸 | 90/90 -21 |
內徑 x 行程 | 92.0mm x 81.5mm | 後輪尺寸 | 150/70 -18 |
壓縮比 | 10.1 : 1 | 傳動方式 | 鏈條 |
車長×車寬×車高 | 2,330 x 960 x 1,345 mm |
最大馬力 | 97.8HP/ 7,500 rpm |
座高 | 870 / 850 mm |
最大扭力 | 10.5kg-m / 6,000rpm |
油箱容量 | 24.8L |
排氣量 | 1084c.c. |
軸距 | 1,575 mm |
供油方式 | PGM-FI 電子燃油噴射 |
裝備重量 | 250 kg |
前懸吊系統 | 45mm SHOWA EERA 倒立式前叉 |
引擎型式 | 水冷並列雙汽缸 |
後懸吊系統 | 單槍避震器 |
變速型式 | 6速DCT,D模式,S模式,自排/手排模式切換 |
前輪尺寸 | 90/90 -21 |
內徑 x 行程 | 92.0mm x 81.5mm |
後輪尺寸 | 150/70 -18 |
壓縮比 | 10.1 : 1 |
傳動方式 | 鏈條 |
AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS
|
能源效率測試值 20.6 km/L |
廠商建議零售價(含消費稅) NT$788,000 |