源自Honda專屬的運動靈魂,定位於中量級距的CBR500R具備了俐落流線的外型,深具侵略性的雙LED大燈設計,配合著線條分明的整流罩,不僅是因應速度感所產生的空氣力學,更是完美呈現跑車應具的動感樣貌。
承襲CBR家族的運動跑車配置,充沛的中低轉速域輸出,讓騎士輕鬆對應台灣的用路環境。前懸吊系統採用SHOWA SFF-BP 41mm倒立式前叉,搭配NISSIN輻射式卡鉗前雙碟制動,握把為了運動所需的操駕姿勢設計於三角台下方,配合坐墊的騎乘三角,對應山道與城市不同的路況也能輕鬆駕馭。 *規格配備以實車為主
握手至於三角台下方
兼顧舒適與動能的雙缸
雙碟配置+NISSIN輻射對四卡鉗
符合空氣力學的整流罩設計
俐落流線的塗裝設計
CBR系列雙鷹眼頭燈組
CBR500R | *規格配備以實車為準 | |||
車長×車寬×車高 | 2,080mm x 760mm x 1,145mm | 最大馬力 | 50hp / 8,500 rpm | |
座高 | 785mm | 最大扭力 | 4.6kg-m / 6,500rpm | |
油箱容量 | 17.1L | 排氣量 | 471c.c. | |
軸距 | 1,410 mm | 供油方式 | PGM-FI 電子燃油噴射 | |
裝備重量 | 193kg | 前懸吊系統 | SHOWA SFF-BP 41mm倒立式前叉 | |
引擎型式 | 水冷並列雙汽缸,8汽門,DOHC | 後懸吊系統 | 單槍避震器 / 預載可調整 | |
變速型式 | 往復式6檔 | 前輪尺寸 | 120/70 ZR17 | |
內徑 x 行程 | 67.0mm x 66.8mm | 後輪尺寸 | 160/60 ZR17 | |
壓縮比 | 10.7 : 1 | 傳動方式 | 鏈條 |
CBR500R *規格配備以實車為準 | ||
型號 | CBR500R | |
車長×車寬×車高 | 2,080mm x 760mm x 1,145mm | |
座高 | 785mm | |
油箱容量 | 17.1L | |
軸距 | 1,410 mm | |
裝備重量 | 193kg | |
前輪尺寸 | 120/70 ZR17 | |
後輪尺寸 | 160/60 ZR17 | |
引擎型式 | 水冷並列雙汽缸,8汽門,DOHC | |
內徑 x 行程 | 67.0mm x 66.8mm | |
壓縮比 | 10.7 : 1 | |
排氣量 | 471c.c. | |
供油方式 | PGM-FI 電子燃油噴射 | |
最大馬力 | 50hp / 8,500 rpm | |
最大扭力 | 4.6kg-m / 6,500rpm | |
變速型式 | 往復式6檔 | |
傳動方式 | 鏈條 | |
前懸吊系統 | SHOWA SFF-BP 41mm倒立式前叉 | |
後懸吊系統 | 單槍避震器 / 預載可調整 |
車款已加入比較!
你的車款紀錄已修改完成
你已成功登入 Honda Motorcycle 官網會員
輸入的會員帳號有誤
請驗證你的會員電子郵件
輸入的會員電子信箱有誤
請驗證你的身份證字號以及連絡電話
新密碼不得與之前密碼相同
請重新設定會員密碼
你的會員密碼已重設完成
輸入的會員電子信箱有誤
你已完成會員註冊步驟
你的會員資料已修改完成
你已完成修改密碼步驟,下次登入請使用新密碼
您的會員帳號已被註冊,請回到會員註冊首頁重新註冊
你的facebook帳號已可登入會員中心
關注我們