舒適寫意的公路旅行
NT1100以1,084c.c.雙缸引擎搭配DCT變速箱作為公路旅行車完美配置,三種預設的騎乘模式包含TOUR、URBAN、RAIN模式加上兩組使用者自定義模式,可根據騎士需求再進行動力、引擎煞車等細部調整。騎乘安全配備上配置HSTC可選式扭矩控制系統、ESS緊急警示系統,ABS等令騎士安心的配備,並結合觸控式TFT螢幕、定速巡航、加溫握把等提升NT1100的科技質感,更能陪你完成每一次的遠征壯遊。
6.5吋全彩TFT觸控螢幕
Apple CarPlay/Android Auto功能
1084c.c.雙缸引擎 搭配最高規格的DCT系統
免工具五段可調風鏡
腿部擾流板
配置定速功能及加溫把手
NT1100 | *規格配備以實車為準 | |||
車長×車寬×車高 | 2,240mm x 865mm x 1,525mm | 最大馬力 | 97.8HP/ 7,500 rpm | |
座高 | 820mm | 最大扭力 | 10.5kg-m / 6,000rpm | |
油箱容量 | 20.4L | 排氣量 | 1,084c.c. | |
軸距 | 1,535mm | 供油方式 | PGM-FI 電子燃油噴射 | |
裝備重量 | 248kg | 前懸吊系統 | SHOWA SFF-BP 43mm倒立式前叉 | |
引擎型式 | 水冷並列雙汽缸 | 後懸吊系統 | 單槍避震器 | |
變速型式 | 6速DCT,D模式,S模式,自排/手排模式切換 | 前輪尺寸 | 120/70 ZR17 | |
內徑 x 行程 | 92.0mm x 81.5mm | 後輪尺寸 | 180/55 ZR17 | |
壓縮比 | 10 : 1 | 傳動方式 | 鏈條 |
NT1100 *規格配備以實車為準 | ||
型號 | NT1100 | |
車長×車寬×車高 | 2,240mm x 865mm x 1,525mm | |
座高 | 820mm | |
油箱容量 | 20.4L | |
軸距 | 1,535mm | |
裝備重量 | 248kg | |
前輪尺寸 | 120/70 ZR17 | |
後輪尺寸 | 180/55 ZR17 | |
引擎型式 | 水冷並列雙汽缸 | |
內徑 x 行程 | 92.0mm x 81.5mm | |
壓縮比 | 10 : 1 | |
排氣量 | 1,084c.c. | |
供油方式 | PGM-FI 電子燃油噴射 | |
最大馬力 | 97.8HP/ 7,500 rpm | |
最大扭力 | 10.5kg-m / 6,000rpm | |
變速型式 | 6速DCT,D模式,S模式,自排/手排模式切換 | |
傳動方式 | 鏈條 | |
前懸吊系統 | SHOWA SFF-BP 43mm倒立式前叉 | |
後懸吊系統 | 單槍避震器 |
車款已加入比較!
你的車款紀錄已修改完成
你已成功登入 Honda Motorcycle 官網會員
輸入的會員帳號有誤
請驗證你的會員電子郵件
輸入的會員電子信箱有誤
請驗證你的身份證字號以及連絡電話
新密碼不得與之前密碼相同
請重新設定會員密碼
你的會員密碼已重設完成
輸入的會員電子信箱有誤
你已完成會員註冊步驟
你的會員資料已修改完成
你已完成修改密碼步驟,下次登入請使用新密碼
您的會員帳號已被註冊,請回到會員註冊首頁重新註冊
你的facebook帳號已可登入會員中心
關注我們